型号:CKJ-2106F16 | ||||
信道 | 输出端口 | 频率范围 | 平均输出功率 | |
1 | CDMA | 870-880MHz | 40dbm / 10W | |
2 | GSM | 930-960MHz | 40dbm / 10W | |
3 | DCS/PCS | 1805-1920MHz | 39bm / 8W | |
4 | 5G700 | 758-788MHz | 39bm / 8W | |
5 | TD-3G | 2010-2025MHz | 39bm / 8W | |
6 | 3G | 2110-2170MHz | 39bm / 8W | |
7 | 4G2300 | 2300-2390MHz | 39bm / 8W | |
8 | 4G2600 | 2550-2655MHz | 39bm / 8W | |
9 | 5G 2600 | 2515-2675MHz | 39bm / 8W | |
10 | 联通/电信5G/ 室内5G | 3300-3600MHz | 35dbm / 3W | |
11 | 移动5G/广电5G | 4800-4960MHz | 35dbm / 3W | |
12 | Wi-Fi 2.4 | 2400-2500MHz | 39bm / 8W | |
13 | WIFI5.8G | 5725-5850Hz | 35dbm / 3W | |
14 | WIFI5.2G | 5125-5350Hz | 35dbm / 3W | |
15 | GPSL1+北斗B1 | 1560-1580MHz | 37dbm / 5W | |
16 | GPSL2L5+北斗B2 | 1170-1280MHz | 37dbm / 5W | |
可选配 | VHF | 135-174MHz | 37dbm / 5W | |
UHF | 400-470MHz | 37dbm / 5W | ||
供电标准: AC适配器 50 to 60Hz, (AC110 - 240V to DC24V) 如需用于车载,请配备12V/24V转220V 800瓦以上功率的专业逆变器! |
||||
产品尺寸: (长x宽x高) 410x 310x 91mm(不含天线长度) | ||||
包装尺寸: 52x45x15cm 净重:10kg 总重:11kg 工作环境温度: -20~50℃ | ||||
总输出功率:100W 屏蔽半径距离: (10-80)米 (距离视使用场合电磁信号强度及环境变化而变化,对讲机信号一般约30米) |
||||
质量保证期:主机保修一年,天线、充电器、电池等配件保修六个月,终身维护。 |