型号:CKJ-2209D12 | |||
信道 | 输出端口 | 频率范围 | 平均输出功率 |
1 | CDMA | 870-880MHz | 43dbm / 30W |
2 | GSM | 930-960MHz | 43dbm / 30W |
3 | DCS&PHS | 1805-1920MHz | 42dbm / 25W |
4 | TD-3G | 2010-2025MHz | 42dbm / 25W |
5 | 3G | 2110-2170MHz | 42dbm / 25W |
6 | 4G2300 | 2300-2390MHz | 42dbm / 25W |
7 | 4G2600/移动5G2600 | 2515-2675MHz | 42dbm / 25W |
8 | Wi-Fi 2.4 | 2400-2500MHz | 42dbm / 25W |
9 | WIFI5.8G、5.2G | 5125-5850MHz | 40dbm / 10W |
10 | 5G广电 | 703-788MHz | 40dbm / 10W |
11 | 5G 联通/电信/室内 | 3300-3600MHz | 40dbm / 10W |
12 | 5G 移动/广电 | 4800-4960MHz | 40dbm / 10W |
选配 |
GPSL1+北斗B1 | 1560-1580MHz | 42dbm / 25W |
对讲机/话筒/耳机VHF | 135-175MHz | 43dbm / 30W | |
对讲机/话筒/耳机UHF | 400-480MHz | 43dbm / 30W | |
供电标准: AC适配器 50 to 60Hz, (AC110 - 240V to DC27V) | |||
产品尺寸: (长x宽x高) 500x 310x 91mm(不含天线长度) | |||
包装尺寸:60*50*35cm 净重:15kg 总重:18kg 工作环境温度: -20~50℃ |
|||
总输出功率:280W 屏蔽半径距离: (5-150)米 (距离视使用场合电磁信号强度及环境变化而变化) |
|||
质量保证期:主机保修一年,天线、充电器、电池等配件保修六个月,终身维护。 | |||
全向玻璃钢天线: 尺寸(长×宽×高): 55x 30 x 30cm 净重量:约0.5Kg 增益:5-10dbi VSWR》1.5 水平角度180 度 垂直角度20度 |
|||
普通板状定向天线: 尺寸(长×宽×高): 21x 18 x 5cm 净重量:约0.5Kg 增益:5-10dbi VSWR》1.5 水平角度60-90 度 垂直角度20度 |