型号:CKJ-2204M4-W | |||
信道 | 输出端口 | 频率范围 | 平均输出功率 |
1 | Wi-Fi Bluetooth 2.4G | 2400-2500MHz | 39dbm±1 / 8W |
2 | Wi-Fi Bluetooth 2.4G | 2400-2500MHz | 39dbm±1 / 8W |
3 | Wi-Fi 5.8G | 5500-5900MHz | 36dbm±1 / 4W |
4 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5500MHz | 36dbm±1 / 4W |
供电标准: AC适配器 50 to 60Hz, (AC110 - 240V to DC24V) | |||
产品尺寸: (长x宽x高) 388x 145x 55mm(不含天线长度) | |||
包装尺寸: 47*27*13cm 净重:4.0kg 总重:5.0kg 工作环境温度: -20~50℃ | |||
总输出功率:24W 屏蔽半径距离: (10-100)米 (距离视使用场合电磁信号强度及环境变化而变化) |
|||
质量保证期:主机保修一年,天线、充电器、电池等配件保修六个月,终身维护。 |
型号:CKJ-2204M4-D | |||
信道 | 输出端口 | 频率范围 | 平均输出功率 |
1 | RC 2.4G | 2400-2500MHz | 39dbm±1 / 8W |
2 | RC 5.8G | 5700-5900MHz | 36dbm±1 / 4W |
3 | GPSL1/GLONASS | 1570-1610MHz | 37dbm±1 / 5W |
4 | RC868/915 | 868-915MHz | 40dbm±1 / 10W |
OPTION | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 37dbm±1 / 5W |
供电标准: AC适配器 50 to 60Hz, (AC110 - 240V to DC24V) | |||
产品尺寸: (长x宽x高) 388x 145x 55mm(不含天线长度) | |||
包装尺寸: 47*27*13cm 净重:4.0kg 总重:5.0kg 工作环境温度: -20~50℃ | |||
总输出功率:27W 反制半径距离: (50-300)米 (距离视使用场合电磁信号强度及环境变化而变化) 可选配定向天线,反制距离达500米 |
|||
质量保证期:主机保修一年,天线、充电器、电池等配件保修六个月,终身维护。 |